Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 - SUV | 03.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 - SUV | 03.2018 - | 154 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 - SUV | 05.2017 - | 165 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 (KF2W7) - SUV | 11.2016 - | 155 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD - SUV | 03.2018 - | 150 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD - SUV | 05.2017 - | 160 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD - SUV | 06.2018 - | 165 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G - SUV | 03.2018 - | 163 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD - SUV | 03.2018 - | 163 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 e-SKYACTIV G 165 - SUV | 02.2023 - | 165 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD - SUV | 02.2023 - | 165 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D - SUV | 05.2017 - | 150 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD - SUV | 03.2018 - | 188 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD - SUV | 05.2017 - | 150 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD - SUV | 06.2018 - | 184 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) - SUV | 05.2017 - | 175 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) - SUV | 05.2018 - | 190 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 - SUV | 05.2017 - | 194 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 (KF5P) - SUV | 05.2017 - | 188 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD - SUV | 05.2017 - | 194 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD (KF4WL) - SUV | 11.2016 - | 190 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD (KF5P) - SUV | 05.2018 - | 188 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD (KF5P) - SUV | 11.2016 - | 184 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD (KF5P) - SUV | 11.2018 - | 230 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD (KF5P) - SUV | 11.2018 - | 231 PS | Allrad |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 e-SKYACTIV G 194 - SUV | 02.2023 - | 194 PS | Frontantrieb |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD - SUV | 02.2023 - | 194 PS | Allrad |
Mazda | Array | 2.5 - SUV | 05.2017 - | 192 PS | Frontantrieb |
Mazda | Array | 2.2 SKYACTIV-D - SUV | 02.2021 - | 184 PS | Frontantrieb |
Mazda | Array | 2.0 AWD - SUV | 03.2018 - | 154 PS | Allrad |
Mazda | Array | 2.5 (KF5P) - SUV | 11.2018 - | 230 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von Conwys herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Nordrhein-Westfalen
Germany
mkem, spol. s r.o.
Továrenská 15
064 01 Stará Ľubovňa
Prešov
Slovakia